Блог
ЗдорОво готовим !

ЗдорОво готовим !
На основании исследований диетологов лестница «здорового приготовления» выглядит следующим образом:
- На пару
- Варёные и тушеные блюда
- Запекание
- Грилевание
- Жареные блюда
- Фритюр
- Копчение
Эта лестница построена по принципу степени содержания канцерогенных веществ в продуктах питания, подвергающихся тепловой обработке. Многие читатели расположат вкусовые привязанности в обратном порядке.
Высокая температура и присутствие дыма вызывает множество разнообразных изменений на молекулярном уровне, создаёт болезнетворные элементы в виде свободных радикалов и перекисей жиров, а это канцерогены.
В чём выход? Разумеется в знании … основных стадий нагрева жиров, масел:
- температура плавления,
- температура кипения (интенсивное удаление влаги)
- температура дымления (критическая температура полезности продукта).
- температура воспламенения при внешнем источнике энергии (критическая температура безопасности приготовления)
- температура горения, как самоподдерживающий процесс (угроза пожара).
Отсюда вывод — необходимо стараться готовить на оптимальном температурном режиме для данного продукта и выбранного способа его приготовления:
- Холодное копчение — в пределах температуры плавления жиров, масел
- Горячее копчение — интервал от температуры плавления жиров, масел до 100°С
- Запекание — интервал от 100°C до температуры дымления жиров, масел
Немного конкретики:
| Жиры и масла | Температура плавления (+) и застывания (-), °С | Температура дымления | |
| Жиры: | |||
| Молочный (коровий) | от + 28 до + 33 | Сливочное масло | 150°C |
| Топленое сливочное масло | 252°C | ||
| Свиной | от + 36 до + 46 | Свиное сало | 190°C |
| Говяжий | от + 44 до +51 | Говяжий жир | 215°C |
| Бараний | от + 44 до + 55 | 232°C | |
| Курдючный | от +33 до +41 | 800°C | |
| Костный | от + 40 до + 45 | ||
| Маргарин | 182°C | ||
| Масла: | |||
| Подсолнечное | от -16 до -19 | нерафинированное | 107°C |
| полурафинированное | 232°C | ||
| рафинированное | 227°C | ||
| высокоолеиновое, нераф. | 160°C | ||
| Оливковое | от 0 до -6 | extra virgin | 160°C |
| extra virgin, с низкой кислотностью | 207°C | ||
| virgin | 210°C | ||
| рафинированное или безвкусное | 199°-243°C | ||
| pomace (полученное из жмыха) | 238°C | ||
| Кукурузное | от -10 до 20 | нерафинированное | 178°C |
| рафинированное | 232°C | ||
| Соевое | от -15 до -18 | нерафинированное | 160°C |
| полурафинированное | 177°C | ||
| рафинированное | 238°C | ||
| Пальмовое | от +33 до +39 | дифракционированное | 235°C |
| Льняное | от -16 до -27 | нерафинированное | 107°C |
| Арахисовое | от -2,5 до +3 | нерафинированное | 160°C |
| рафинированное | 232°C | ||
| Хлопковое | от 0 до -6 | 216°C | |
| Хлопковое салатное | от -3 до -10 | ||
| Кокосовое | от +36 до +40 | virgin | 177°C |
| рафинированное | 204°C | ||
| Авокадо | 270°C | ||
| Виноградной косточки | 216°C | ||
| Горчичное | 254°C | ||
| Грецкого ореха | нерафинированное | 160°C | |
| полурафинированное | 204°C | ||
| Камелии | 252°C | ||
| Касторовое | рафинированное | 200°C | |
| Конопляное | 165°C | ||
| Кунжутное | нерафинированное | 177°C | |
| полурафинированное | 232°C | ||
| Льняное | нерафинированное | 107°C | |
| Макадамии | 210°C | ||
| Миндальное | 216°C | ||
| Рапсовое (каноловое) | нерафинированное | 107°C | |
| рафинированное | 204°C | ||
| отжатое на экспеллере | 190°-232°C | ||
| высокоолеиновое | 246°C | ||
| Рисовое | 254°C | ||
| Сафлоровое | нерафинированное | 107°C | |
| полурафинированное | 160°C | ||
| рафинированное | 266°C | ||
| Фундучное | 221°C | ||
Не следует путать приведенные цифры с температурой готовности основных мясных блюд:
курятина | 87°С | Эти данные регламентированы учреждениями Минздрава, выведены с целью гарантированного уничтожения болезнетворных бактерий, которые могут содержаться в мясе. Если сырьё проверенное, то повар может позволить диапазон температур готовности блюд несколько ниже, исходя из своего опыта. |
баранина | 82°С | |
свинина, телятина, говядина сильной степени обжарки | 77°С | |
шинка, говядина средней степени обжарки | 71°С | |
шинка вареная, ростбиф, говядина «с кровью» | 60 °С |

Кроме того необходимо учитывать, что для более крупного блюда требуется большее время приготовления при меньшей температуре для того, что бы прогреть серединную часть, не «спалив» при этом его оболочку.